2023年7月のシーシャ炭(フッカー用炭)の物流コスト
シーシャのためのココナッツ貝の炭の練炭の配達のための最もよい海洋貨物船積みの価格。 私たちの炭工場からだけ。 価格は2023年7月末まで有効。
ここでは、シーシャ用のココナッツ殻練炭を提供するための費用対効果の高いソリューションを、当社の最新情報で見つけることができます。
以下の価格はココナッツ炭として申告するものである。 ココナッツ炭として船荷証券 として船荷証券に記載すること。 これらの価格は、港から港への配送料金であることにご注意ください。 フカ用炭のバイヤーは、目的地での輸入と輸送を手配しなければならない。
炭の輸送はすべて、必要な書類と証明書を完備して行われる。
DG貨物として出荷。 詳細については、WhatsApp(+628118797070)でお問い合わせください。
すべてのココナッツ・チャコール・ブリケットはDG IMO CODE 4.2として宣言されている。
HS Code is 4402.20.10
COCONUT CHARCOAL BRIQUETTES
ココナッツ・チャコール・ブリケットの発送に関する詳細は、直接弊社にお問い合わせいただくか、こちらでご確認ください。
インドネシア、スマラン積出港。
目的地ポート | 20インチフィート(17.5~18.5トン) | 40インチフィート(25~26トン) |
---|---|---|
ベルギー、アントワープ | 4900米ドル | 5900米ドル |
オランダ,ロッテルダム | 4900米ドル | 5900米ドル |
ドイツ,Hamburg | 4900米ドル | 5900米ドル |
ドイツ・ブレーマーハーフェン | 4900米ドル | 5900米ドル |
フランス, Le Havre | 4900米ドル | 5900米ドル |
ポーランド,Gdansk | 4900米ドル | 5900米ドル |
ポーランド,Gdynia | 4900米ドル | 5900米ドル |
英国、フェリックス・ストウ | 4900米ドル | 5900米ドル |
トルコ, Istanbul – Ambarli | 4600米ドル | 5800米ドル |
トルコ,Duisburg | 4800米ドル | 5900米ドル |
トルコ,Duisburg | 4800米ドル | 5900米ドル |
トルコ,Mersin | 4600米ドル | 5800米ドル |
ギリシャ、テッサロニキ | 5500米ドル | 8500米ドル |
ギリシャ、ピレウス | 5500米ドル | 8500米ドル |
キプロス,リマソール | 5500米ドル | 8500米ドル |
ルーマニア、コンスタンツァ | 5500米ドル | 8500米ドル |
ヨルダン,Aqaba | 3600米ドル | 5,200米ドル |
アラブ首長国連邦、アブダビ | 3600米ドル | 5,200米ドル |
UAE,ジュベル・アリ | 2500米ドル | 3600米ドル |
カタール、ハマド | 3800米ドル | 5500米ドル |
クウェート、スワイク | 2600米ドル | 3800米ドル |
イラク,ウムカスル | 4100米ドル | 6100米ドル |
サウジアラビア,ダンマーム | 3900米ドル | 5800米ドル |
サウジアラビア,ジッダ | 3200米ドル | 4900米ドル |
エジプト、ポートサイド・ウエスト | 4700米ドル | 5800米ドル |
エジプト、ソクナ | 4,000米ドル | 5,100米ドル |
モロッコ、カサブランカ | 5600米ドル | 8000米ドル |
レバノン,ベイルート | 3800米ドル | 5600米ドル |
オマーン,ソハール | 4300米ドル | 6500米ドル |
グルジア,Poti | 4500米ドル | 6500米ドル |
ロシア,Vladivostok | 7500米ドル | 12500米ドル |
オーストラリア,Brisbane | 5500米ドル | 7500米ドル |
オーストラリア,メルボルン | 5500米ドル | 7500米ドル |
オーストラリア,シドニー | 5500米ドル | 7500米ドル |
インド,Nhava Sheva | 2500米ドル | 3600米ドル |
インド、コルカタ | 2500米ドル | 3600米ドル |
バーレーン,バーレーン | 4,000米ドル | 6000米ドル |
アメリカ、ニューヨーク | 7500米ドル | 8400米ドル |
アメリカ、ヒューストン | 7500米ドル | 8300米ドル |
アメリカ、ロサンゼルス | 7100米ドル | 8300米ドル |
アメリカ、シアトル | 7100米ドル | 8300米ドル |
カナダ、ハリファックス | 7800米ドル | 8800** ドル |
カナダ、モントリオール | 7800米ドル | 8800** ドル |
イスラエル,ハイファ | 6400米ドル | 7400米ドル |
イスラエル,アシュドッド | 6400米ドル | 7400米ドル |
- シーシャ炭の海上貨物輸送・物流価格 - 7月 29, 2024
- フッカーのココナッツ炭はなぜ臭いのか? - 9月 5, 2023
- シーシャのためのココナッツ貝の炭の練炭のための海洋貨物船積み及び兵站学の価格。 2023年7月更新 - 7月 4, 2023