Temmuz 2023’te nargile kömürleri için lojistik maliyetler
Nargile için hindistan cevizi kabuğu kömür briketlerinin teslimatı için en iyi okyanus navlun nakliye fiyatları. Sadece bizim kömür fabrikamızdan. Fiyatlar Temmuz 2023 sonuna kadar geçerlidir.
Burada, güncellenmiş bilgilerimizle nargile için hindistan cevizi kabuğu kömür briketleri sunmak için uygun maliyetli çözümler bulabilirsiniz.
Aşağıdaki fiyat Hindistan cevizi kömürü olarak beyan edin Konşimentoda. Bu fiyatların limandan limana teslimat için olduğunu lütfen unutmayın. Nargile kömürü alıcıları, yine de varış noktanızdaki ithalat ve nakliyeyi ayarlamak zorundadır.
Tüm kömür sevkiyatı, gerekli tüm belge ve sertifikalarla yapılır.
DG kargo olarak nakliye. Daha fazla bilgi için lütfen +628118797070 numaralı telefondan WhatsApp aracılığıyla bizimle iletişime geçin.
Tüm hindistan cevizi kömürü briketleri DG IMO KOD 4.2 olarak beyan edilmiştir.
HS Code is 4402.20.10
COCONUT CHARCOAL BRIQUETTES
Hindistan cevizi kömürü briketlerinin nakliyesi hakkında daha fazla bilgi için doğrudan bizimle iletişime geçin veya burada bulun.
Semarang yükleme limanı, Endonezya.
Hedef Liman | 20″ feet (17,5-18,5 ton) | 40″ feet (25-26 ton) |
---|---|---|
Belçika, Antwerp | 4900 ABD DOLARI | 5900 ABD DOLARI |
Hollanda, Rotterdam | 4900 ABD DOLARI | 5900 ABD DOLARI |
Almanya, Hamburg | 4900 ABD DOLARI | 5900 ABD DOLARI |
Almanya Bremerhaven | 4900 ABD DOLARI | 5900 ABD DOLARI |
Fransa, Le Havre | 4900 ABD DOLARI | 5900 ABD DOLARI |
Polonya, Gdansk | 4900 ABD DOLARI | 5900 ABD DOLARI |
Polonya, Gdynia | 4900 ABD DOLARI | 5900 ABD DOLARI |
Birleşik Krallık, Felixstowe | 4900 ABD DOLARI | 5900 ABD DOLARI |
Türkiye, İstanbul – Ambarlı | 4600 ABD DOLARI | 5800 ABD DOLARI |
Türkiye, İskenderun | 4800 ABD DOLARI | 5900 ABD DOLARI |
Türkiye, İzmir | 4800 ABD DOLARI | 5900 ABD DOLARI |
Türkiye, Mersin | 4600 ABD DOLARI | 5800 ABD DOLARI |
Yunanistan, Selanik | 5500 ABD DOLARI | 8500 ABD DOLARI |
Yunanistan, Pire | 5500 ABD DOLARI | 8500 ABD DOLARI |
Kıbrıs, Limasol | 5500 ABD DOLARI | 8500 ABD DOLARI |
Romanya, Köstence | 5500 ABD DOLARI | 8500 ABD DOLARI |
Ürdün, Akabe | 3600 ABD DOLARI | 5200 ABD DOLARI |
BAE, Abu Dabi | 3600 ABD DOLARI | 5200 ABD DOLARI |
BAE, Jebel Ali | 2500 ABD DOLARI | 3600 ABD DOLARI |
Katar, Hamad | 3800 ABD DOLARI | 5500 ABD DOLARI |
Kuveyt, Suwaikh | 2600 ABD DOLARI | 3800 ABD DOLARI |
Irak, Umm Qasr | 4100 ABD DOLARI | 6100 ABD DOLARI |
Suudi Arabistan, Dammam | 3900 ABD DOLARI | 5800 ABD DOLARI |
Suudi Arabistan, Cidde | 3200 USD* | 4900 USD* |
Mısır, Port Said Batı | 4700 ABD DOLARI | 5800 ABD DOLARI |
Mısır, Sokhna | 4000 ABD DOLARI | 5100 ABD DOLARI |
Fas, Kazablanka | 5600 ABD DOLARI | 8000 ABD DOLARI |
Lübnan, Beyrut | 3800 ABD DOLARI | 5600 ABD DOLARI |
Umman, Sohar | 4300 ABD DOLARI | 6500 ABD DOLARI |
Gürcistan, Poti | 4500 ABD DOLARI | 6500 ABD DOLARI |
Rusya, Vladivostok | 7500 USD* | 12500 ABD DOLARI |
Avustralya, Brisbane | 5500 ABD DOLARI | 7500 ABD DOLARI |
Avustralya, Melbourne | 5500 ABD DOLARI | 7500 ABD DOLARI |
Avustralya, Sidney | 5500 ABD DOLARI | 7500 ABD DOLARI |
Hindistan, Nhava Sheva | 2500 ABD DOLARI | 3600 ABD DOLARI |
Hindistan, Kalküta | 2500 ABD DOLARI | 3600 ABD DOLARI |
Bahreyn, Bahreyn | 4000 ABD DOLARI | 6000 ABD DOLARI |
ABD, New York | 7500 ABD DOLARI | 8400 ABD DOLARI |
ABD, Houston | 7500 ABD DOLARI** | 8300** ABD DOLARI |
ABD, Los Angeles | 7100** ABD DOLARI | 8300** ABD DOLARI |
ABD, Seattle | 7100** ABD DOLARI | 8300** ABD DOLARI |
Kanada, Halifax | 7800** ABD DOLARI | 8800** ABD DOLARI |
Kanada, Montreal | 7800** ABD DOLARI | 8800** ABD DOLARI |
İsrail, Hayfa | 6400 ABD DOLARI | 7400 ABD DOLARI |
İsrail, Aşdod | 6400 ABD DOLARI | 7400 ABD DOLARI |
- Shisha Charcoal için Okyanus Taşımacılığı Nakliye ve Lojistik Fiyatı - Temmuz 29, 2024
- Hologram Çıkartmalar: Nargile Kömürü Ambalajlarınıza Yetenek ve Parıltı Katın! - Nisan 17, 2024
- Nargile için hindistan cevizi kömürü neden kokar? - Eylül 5, 2023