Coûts logistiques pour les charbons à shisha (charbons à narguilé) en juillet 2023
Les meilleurs prix de fret maritime pour la livraison de briquettes de charbon de bois de coco pour la shisha. Provenant uniquement de notre usine de charbon de bois. Les prix sont valables jusqu’à la fin du mois de juillet 2023.
Vous trouverez ici des solutions rentables pour la fourniture de briquettes de charbon de bois en coque de noix de coco pour la shisha grâce à nos informations actualisées.
Le prix suivant est à déclarer comme charbon de coco dans le connaissement. Veuillez noter que ces prix s’entendent pour une livraison de port à port. Les acheteurs de narguilé doivent encore organiser l’importation et le transport vers leur destination.
Tous les envois de charbon de bois sont effectués avec un ensemble complet de documents et de certifications requis.
Expédition en tant que cargaison de la DG. Pour plus d’informations, veuillez nous contacter par WhatsApp au +6281187970.
Toutes les briquettes de charbon de coco sont déclarées comme DG IMO CODE 4.2
HS Code is 4402.20.10
COCONUT CHARCOAL BRIQUETTES
Pour plus d’informations sur l’expédition de briquettes de charbon de bois de coco, contactez-nous directement ou trouvez-les ici.
Port de chargement de Semarang, Indonésie.
Port de destination | 20″ pieds (17,5-18,5 tonnes) | 40″ pieds (25-26 tonnes) |
---|---|---|
Belgique, Anvers | 4900 USD | 5900 USD |
Pays-Bas, Rotterdam | 4900 USD | 5900 USD |
Allemagne, Hamburg | 4900 USD | 5900 USD |
Allemagne Bremerhaven | 4900 USD | 5900 USD |
France, Le Havre | 4900 USD | 5900 USD |
Pologne, Gdansk | 4900 USD | 5900 USD |
Pologne, Gdynia | 4900 USD | 5900 USD |
Royaume-Uni, Felixstowe | 4900 USD | 5900 USD |
Turquie, Istanbul – Ambarli | 4600 USD | 5800 USD |
Turquie, Iskenderun | 4800 USD | 5900 USD |
Turquie, Izmir | 4800 USD | 5900 USD |
Turquie, Mersin | 4600 USD | 5800 USD |
Grèce, Thessalonique | 5500 USD | 8500 USD |
Grèce, Le Pirée | 5500 USD | 8500 USD |
Chypre, Limassol | 5500 USD | 8500 USD |
Roumanie, Constanta | 5500 USD | 8500 USD |
Jordanie, Aqaba | 3600 USD | 5200 USD |
EAU, Abu Dabi | 3600 USD | 5200 USD |
EAU, Jebel Ali | 2500 USD | 3600 USD |
Qatar, Hamad | 3800 USD | 5500 USD |
Koweït, Suwaikh | 2600 USD | 3800 USD |
Irak, Umm Qasr | 4100 USD | 6100 USD |
Arabie saoudite, Dammam | 3900 USD | 5800 USD |
Arabie Saoudite, Jeddah | 3200 USD* | 4900 USD* |
Égypte, Port Saïd Ouest | 4700 USD | 5800 USD |
Égypte, Sokhna | 4000 USD | 5100 USD |
Maroc, Casablanca | 5600 USD | 8000 USD |
Liban, Beyrouth | 3800 USD | 5600 USD |
Oman, Sohar | 4300 USD | 6500 USD |
Géorgie, Poti | 4500 USD | 6500 USD |
Russie, Vladivostok | 7500 USD* | 12500 USD |
Australie, Brisbane | 5500 USD | 7500 USD |
Australie, Melbourne | 5500 USD | 7500 USD |
Australie, Sydney | 5500 USD | 7500 USD |
Inde, Nhava Sheva | 2500 USD | 3600 USD |
Inde, Kolkata | 2500 USD | 3600 USD |
Bahreïn, Bahreïn | 4000 USD | 6000 USD |
États-Unis d’Amérique, New York | 7500 USD | 8400 USD |
États-Unis d’Amérique, Houston | 7500 USD** | 8300 USD** |
États-Unis d’Amérique, Los Angeles | 7100 USD** | 8300 USD** |
États-Unis d’Amérique, Seattle | 7100 USD** | 8300 USD** |
Canada, Halifax | 7800 USD** | 8800 USD** |
Canada, Montréal | 7800 USD** | 8800 USD** |
Israël, Haïfa | 6400 USD | 7400 USD |
Israël, Ashdod | 6400 USD | 7400 USD |
- Prix du fret maritime et de la logistique pour le charbon de bois pour shisha - juillet 29, 2024
- Autocollants hologrammes : Ajoutez du flair et de l’éclat à l’emballage de votre narguilé ! - avril 17, 2024
- Pourquoi le charbon de coco pour narguilé sent-il mauvais ? - septembre 5, 2023