עלויות לוגיסטיות עבור גחלי נרגילה (גחלי נרגילה) ביולי 2023
מחירי משלוח הובלה אוקיינוס הטובים ביותר עבור משלוח של לבני פחם של קליפת קוקוס לשישה. רק ממפעל הפחמים שלנו. המחירים תקפים עד סוף יולי 2023.
כאן תוכל למצוא פתרונות חסכוניים לאספקת לבני פחם של קליפת קוקוס לשישה עם המידע המעודכן שלנו.
המחיר הבא הוא להכריז כפחם קוקוס בשטר המטען. שימו לב כי מחירים אלו הם למשלוח נמל לנמל. רוכשי פחמי נרגילה, עדיין צריכים לארגן יבוא והובלה ביעד.
כל משלוח הפחם נעשה עם סט מלא של מסמכים ואישורים הנדרשים.
משלוח כמטען DG. למידע נוסף אנא צור איתנו קשר באמצעות WhatsApp בטלפון +628118797070
כל לבני פחם הקוקוס מוכרזים כ-DG IMO CODE 4.2
HS Code is 4402.20.10
COCONUT CHARCOAL BRIQUETTES
למידע נוסף על משלוח לבניות פחם קוקוס פנו אלינו ישירות או מצאו אותן כאן.
נמל הטעינה Semarang, אינדונזיה.
נמל היעד | 20 אינץ’ רגל (17.5-18.5 טון) | 40 אינץ’ רגל (25-26 טון) |
---|---|---|
בלגיה, אנטוורפן | 4900 דולר ארה”ב | 5900 דולר ארה”ב |
הולנד, רוטרדם | 4900 דולר ארה”ב | 5900 דולר ארה”ב |
גרמניה, המבורג | 4900 דולר ארה”ב | 5900 דולר ארה”ב |
גרמניה ברמרהאבן | 4900 דולר ארה”ב | 5900 דולר ארה”ב |
צרפת, לה האבר | 4900 דולר ארה”ב | 5900 דולר ארה”ב |
פולין, גדנסק | 4900 דולר ארה”ב | 5900 דולר ארה”ב |
פולין, גדיניה | 4900 דולר ארה”ב | 5900 דולר ארה”ב |
בריטניה, פליקססטו | 4900 דולר ארה”ב | 5900 דולר ארה”ב |
טורקיה, איסטנבול – אמברלי | 4600 דולר ארה”ב | 5800 דולר ארה”ב |
טורקיה, איסקנדרון | 4800 דולר ארה”ב | 5900 דולר ארה”ב |
טורקיה, איזמיר | 4800 דולר ארה”ב | 5900 דולר ארה”ב |
טורקיה, מרסין | 4600 דולר ארה”ב | 5800 דולר ארה”ב |
יוון, סלוניקי | 5500 דולר ארה”ב | 8500 דולר ארה”ב |
יוון, פיראוס | 5500 דולר ארה”ב | 8500 דולר ארה”ב |
קפריסין, לימסול | 5500 דולר ארה”ב | 8500 דולר ארה”ב |
רומניה, קונסטנטה | 5500 דולר ארה”ב | 8500 דולר ארה”ב |
ירדן, עקבה | 3600 דולר ארה”ב | 5200 דולר ארה”ב |
איחוד האמירויות, אבו דאבי | 3600 דולר ארה”ב | 5200 דולר ארה”ב |
איחוד האמירויות הערביות, ג’בל עלי | 2500 דולר ארה”ב | 3600 דולר ארה”ב |
קטאר, חמאד | 3800 דולר ארה”ב | 5500 דולר ארה”ב |
כווית, סוואיך | 2600 דולר ארה”ב | 3800 דולר ארה”ב |
עיראק, אום קאסר | 4100 דולר ארה”ב | 6100 דולר ארה”ב |
ערב הסעודית, דמאם | 3900 דולר ארה”ב | 5800 דולר ארה”ב |
ערב הסעודית, ג’דה | 3200 דולר ארה”ב* | 4900 דולר ארה”ב* |
מצרים, פורט סעיד ווסט | 4700 דולר ארה”ב | 5800 דולר ארה”ב |
מצרים, סוחנה | 4000 דולר ארה”ב | 5100 דולר ארה”ב |
מרוקו, קזבלנקה | 5600 דולר ארה”ב | 8,000 דולר ארה”ב |
לבנון, ביירות | 3800 דולר ארה”ב | 5600 דולר ארה”ב |
עומאן, סוהר | 4300 דולר ארה”ב | 6500 דולר ארה”ב |
ג’ורג’יה, פוטי | 4500 דולר ארה”ב | 6500 דולר ארה”ב |
רוסיה, ולדיווסטוק | 7500 דולר ארה”ב* | 12,500 דולר ארה”ב |
אוסטרליה, בריסביין | 5500 דולר ארה”ב | 7500 דולר ארה”ב |
אוסטרליה, מלבורן | 5500 דולר ארה”ב | 7500 דולר ארה”ב |
אוסטרליה, סידני | 5500 דולר ארה”ב | 7500 דולר ארה”ב |
הודו, נהווה שבע | 2500 דולר ארה”ב | 3600 דולר ארה”ב |
הודו, קולקטה | 2500 דולר ארה”ב | 3600 דולר ארה”ב |
בחריין, בחריין | 4000 דולר ארה”ב | 6,000 דולר ארה”ב |
ארה”ב, ניו יורק | 7500 דולר ארה”ב | 8400 דולר ארה”ב |
ארה”ב, יוסטון | 7500 דולר ארה”ב** | 8300 דולר ארה”ב** |
ארה”ב, לוס אנג’לס | 7100 דולר ארה”ב** | 8300 דולר ארה”ב** |
ארה”ב, סיאטל | 7100 דולר ארה”ב** | 8300 דולר ארה”ב** |
קנדה, הליפקס | 7800 דולר ארה”ב** | 8800 דולר ארה”ב** |
קנדה, מונטריאול | 7800 דולר ארה”ב** | 8800 דולר ארה”ב** |
ישראל, חיפה | 6400 דולר ארה”ב | 7400 דולר ארה”ב |
ישראל, אשדוד | 6400 דולר ארה”ב | 7400 דולר ארה”ב |
- מחיר הובלה ולוגיסטיקה עבור שישה פחם - יולי 29, 2024
- מדבקות הולוגרמה: הוספת כישרון והתלקחות לאריזת פחם הנרגילה שלך! - אפריל 17, 2024
- מדוע פחם קוקוס לנרגילה מריח - ספטמבר 5, 2023