Logistikkosten für Shisha-Kohle (Wasserpfeifenkohle) im Juli 2023
Beste Seefrachtpreise für die Lieferung von Kokosnussschalen-Holzkohlebriketts für Shisha. Nur von unserer Holzkohlefabrik. Die Preise sind bis Ende Juli 2023 gültig.
Hier finden Sie kosteneffiziente Lösungen für die Lieferung von Kokosnussschalen-Holzkohlebriketts für Shisha mit unseren aktuellen Informationen.
Der folgende Preis ist zu als Kokosnussholzkohle zu deklarieren im Konnossement zu deklarieren. Bitte beachten Sie, dass diese Preise für die Lieferung von Hafen zu Hafen gelten. Käufer von Wasserpfeifenkohle müssen sich noch um die Einfuhr und den Transport am Bestimmungsort kümmern.
Alle Holzkohle Versand ist mit einem vollständigen Satz von Dokumenten und Bescheinigungen erforderlich gemacht.
Versand als DG Fracht. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte per WhatsApp an uns unter +628118797070
Alle Kokosnussholzkohlebriketts werden als DG IMO CODE 4.2 deklariert.
HS Code is 4402.20.10
COCONUT CHARCOAL BRIQUETTES
Für weitere Informationen über den Versand von Kokosnusskohlebriketts kontaktieren Sie uns direkt oder finden Sie sie hier.
Verladehafen Semarang, Indonesien.
Zielhafen | 20″ Fuß (17,5-18,5 Tonnen) | 40″ Fuß (25-26 Tonnen) |
---|---|---|
Belgien, Antwerpen | 4900 USD | 5900 USD |
Niederlande, Rotterdam | 4900 USD | 5900 USD |
Deutschland, Hamburg | 4900 USD | 5900 USD |
Deutschland Bremerhaven | 4900 USD | 5900 USD |
Frankreich, Le Havre | 4900 USD | 5900 USD |
Polen, Danzig | 4900 USD | 5900 USD |
Polen, Gdynia | 4900 USD | 5900 USD |
UK, Felixstowe | 4900 USD | 5900 USD |
Türkei, Istanbul – Ambarli | 4600 USD | 5800 USD |
Türkei, Iskenderun | 4800 USD | 5900 USD |
Türkei, Izmir | 4800 USD | 5900 USD |
Türkei, Mersin | 4600 USD | 5800 USD |
Griechenland, Thessaloniki | 5500 USD | 8500 USD |
Griechenland, Piraeus | 5500 USD | 8500 USD |
Zypern, Limassol | 5500 USD | 8500 USD |
Rumänien, Constanta | 5500 USD | 8500 USD |
Jordanien, Aqaba | 3600 USD | 5200 USD |
UAE, Abu Dabi | 3600 USD | 5200 USD |
UAE, Jebel Ali | 2500 USD | 3600 USD |
Katar, Hamad | 3800 USD | 5500 USD |
Kuwait, Suwaikh | 2600 USD | 3800 USD |
Irak, Umm Qasr | 4100 USD | 6100 USD |
Saudi-Arabien, Dammam | 3900 USD | 5800 USD |
Saudi-Arabien, Jeddah | 3200 USD* | USD 4900* |
Ägypten, Port Said West | 4700 USD | 5800 USD |
Ägypten, Sokhna | USD 4000 | 5100 USD |
Marokko, Casablanca | 5600 USD | 8000 USD |
Libanon, Beirut | 3800 USD | 5600 USD |
Oman, Sohar | 4300 USD | 6500 USD |
Georgien, Poti | 4500 USD | 6500 USD |
Russland, Wladiwostok | USD 7500* | 12500 USD |
Australien, Brisbane | 5500 USD | 7500 USD |
Australien, Melbourne | 5500 USD | 7500 USD |
Australien, Sydney | 5500 USD | 7500 USD |
Indien, Nhava Sheva | 2500 USD | 3600 USD |
Indien, Kolkata | 2500 USD | 3600 USD |
Bahrain, Bahrain | USD 4000 | 6000 USD |
USA, New York | 7500 USD | 8400 USD |
USA, Houston | USD 7500** | 8300 USD** |
USA, Los Angeles | USD 7100** | 8300 USD** |
USA, Seattle | USD 7100** | 8300 USD** |
Kanada, Halifax | USD 7800** | USD 8800** |
Kanada, Montreal | USD 7800** | USD 8800** |
Israel, Haifa | 6400 USD | 7400 USD |
Israel, Ashdod | 6400 USD | 7400 USD |
- Palettenverladung vs. Bodenverladung für Hookah-Kohle - Februar 5, 2025
- Schutz der Shisha-Kohle vor Feuchtigkeit mit der Vakuum-Thermodecke (proliner) - Februar 4, 2025
- Seefracht Versand & Logistik Preis für Shisha Holzkohle - Juli 29, 2024