Custos logísticos do carvão para narguilé (carvão para cachimbo de água) em julho de 2023
Melhores preços de transporte marítimo para entrega de briquetes de carvão de casca de coco para shisha. Apenas da nossa fábrica de carvão vegetal. Os preços são válidos até ao final de julho de 2023.
Aqui pode encontrar soluções rentáveis para o fornecimento de briquetes de carvão de casca de coco para narguilé com as nossas informações actualizadas.
O seguinte preço é para declarar como carvão de coco no conhecimento de embarque. Note-se que estes preços são para entrega porto-a-porto. Os compradores de carvões para cachimbo de água têm ainda de organizar a importação e o transporte no seu destino.
Todos os envios de carvão vegetal são efectuados com um conjunto completo de documentos e certificações necessárias.
Transporte marítimo como carga DG. Para mais informações, contacte-nos através do WhatsApp para o número +628118797070
Todos os briquetes de carvão de coco são declarados como DG CÓDIGO OMI 4.2
O código SH é 4402.20.10
BRIQUETES DE CARVÃO DE COCO
Para mais informações sobre o envio de briquetes de carvão de coco, contacte-nos diretamente ou encontre-os aqui.
Porto de carga de Semarang, Indonésia.
Porto de destino | 20″ pés (17,5-18,5 toneladas) | 40″ pés (25-26 toneladas) |
---|---|---|
Bélgica, Antuérpia | USD 4900 | USD 5900 |
Países Baixos, Roterdão | USD 4900 | USD 5900 |
Alemanha, Hamburgo | USD 4900 | USD 5900 |
Alemanha Bremerhaven | USD 4900 | USD 5900 |
França, Le Havre | USD 4900 | USD 5900 |
Polónia, Gdansk | USD 4900 | USD 5900 |
Polónia, Gdynia | USD 4900 | USD 5900 |
Reino Unido, Felixstowe | USD 4900 | USD 5900 |
Turquia, Istambul – Ambarli | 4600 USD | 5800 USD |
Turquia, Iskenderun | 4800 USD | USD 5900 |
Turquia, Izmir | 4800 USD | USD 5900 |
Turquia, Mersin | 4600 USD | 5800 USD |
Grécia, Salónica | 5500 USD | 8500 USD |
Grécia, Pireu | 5500 USD | 8500 USD |
Chipre, Limassol | 5500 USD | 8500 USD |
Roménia, Constanta | 5500 USD | 8500 USD |
Jordânia, Aqaba | 3600 USD | USD 5200 |
EAU, Abu Dabi | 3600 USD | USD 5200 |
EAU, Jebel Ali | 2500 USD | 3600 USD |
Qatar, Hamad | 3800 USD | 5500 USD |
Kuwait, Suwaikh | 2600 USD | 3800 USD |
Iraque, Umm Qasr | 4100 USD | 6100 USD |
Arábia Saudita, Dammam | USD 3900 | 5800 USD |
Arábia Saudita, Jeddah | 3200 USD* | 4900 USD* |
Egipto, Port Said West | 4700 USD | 5800 USD |
Egipto, Sokhna | 4000 USD | 5100 USD |
Marrocos, Casablanca | 5600 USD | 8000 USD |
Líbano, Beirute | 3800 USD | 5600 USD |
Omã, Sohar | 4300 USD | 6500 USD |
Geórgia, Poti | 4500 USD | 6500 USD |
Rússia, Vladivostok | 7500 USD* | 12500 USD |
Austrália, Brisbane | 5500 USD | 7500 USD |
Austrália, Melbourne | 5500 USD | 7500 USD |
Austrália, Sydney | 5500 USD | 7500 USD |
Índia, Nhava Sheva | 2500 USD | 3600 USD |
Índia, Calcutá | 2500 USD | 3600 USD |
Bahrein, Bahrein | 4000 USD | 6000 USD |
EUA, Nova Iorque | 7500 USD | 8400 USD |
EUA, Houston | 7500** USD | USD 8300** |
EUA, Los Angeles | 7100** USD | USD 8300** |
EUA, Seattle | 7100** USD | USD 8300** |
Canadá, Halifax | 7800** USD | 8800** USD |
Canadá, Montreal | 7800** USD | 8800** USD |
Israel, Haifa | 6400 USD | 7400 USD |
Israel, Ashdod | 6400 USD | 7400 USD |
- Porque é que o carvão de coco para cachimbo de água cheira mal Portugal - Setembro 5, 2023
- Frete marítimo, transporte e logística Preço para briquetes de carvão de casca de coco para narguilé. Atualização em julho de 2023 - Julho 4, 2023
- Controlo de qualidade para briquetes de carvão de coco para narguilé - Fevereiro 6, 2023