Логистические затраты на угли для кальяна (кальянные угли) в июле 2023 года
Лучшие цены на морские грузоперевозки для доставки угольных брикетов из кокосовой скорлупы для кальяна. Только с нашего завода по производству древесного угля. Цены действительны до конца июля 2023 года.
Здесь Вы найдете экономически эффективные решения по поставке угольных брикетов из кокосовой скорлупы для кальяна, используя нашу обновленную информацию.
Следующая цена должна заявлена как кокосовый уголь в коносаменте. Пожалуйста, обратите внимание, что эти цены указаны для доставки из порта в порт. Покупателям углей для кальяна все равно придется организовывать импорт и транспортировку в пункт назначения.
Все отгрузки угля производятся с полным комплектом необходимых документов и сертификатов.
Отгрузка в качестве груза DG. Для получения дополнительной информации свяжитесь с нами по WhatsApp: +628118797070
Все брикеты из кокосового угля декларируются как DG IMO CODE 4.2
HS Code is 4402.20.10
COCONUT CHARCOAL BRIQUETTES
Для получения дополнительной информации о доставке брикетов кокосового угля свяжитесь с нами напрямую или найдите ее здесь.
Порт погрузки Семаранг, Индонезия.
Порт назначения | 20″ футов (17,5-18,5 т) | 40″ футов (25-26 т) |
---|---|---|
Бельгия, Антверпен | 4900 ДОЛЛ. | 5900 ДОЛЛАРОВ США |
Нидерланды, Роттердам | 4900 ДОЛЛ. | 5900 ДОЛЛАРОВ США |
Германия, Гамбург | 4900 ДОЛЛ. | 5900 ДОЛЛАРОВ США |
Германия Бремерхафен | 4900 ДОЛЛ. | 5900 ДОЛЛАРОВ США |
Франция, Гавр | 4900 ДОЛЛ. | 5900 ДОЛЛАРОВ США |
Польша, Гданьск | 4900 ДОЛЛ. | 5900 ДОЛЛАРОВ США |
Польша, Гдыня | 4900 ДОЛЛ. | 5900 ДОЛЛАРОВ США |
Великобритания, Феликстоу | 4900 ДОЛЛ. | 5900 ДОЛЛАРОВ США |
Турция, Стамбул – Амбарлы | 4600 ДОЛЛ. | 5800 ДОЛЛАРОВ США |
Турция, Искендерун | 4800 ДОЛЛ. | 5900 ДОЛЛАРОВ США |
Турция, Измир | 4800 ДОЛЛ. | 5900 ДОЛЛАРОВ США |
Турция, Мерсин | 4600 ДОЛЛ. | 5800 ДОЛЛАРОВ США |
Греция, Салоники | 5500 ДОЛЛАРОВ США | 8500 ДОЛЛ. |
Греция, Пирей | 5500 ДОЛЛАРОВ США | 8500 ДОЛЛ. |
Кипр, Лимассол | 5500 ДОЛЛАРОВ США | 8500 ДОЛЛ. |
Румыния, Констанца | 5500 ДОЛЛАРОВ США | 8500 ДОЛЛ. |
Иордания, Акаба | 3600 ДОЛЛ. | 5200 ДОЛЛ. |
ОАЭ, Абу-Даби | 3600 ДОЛЛ. | 5200 ДОЛЛ. |
ОАЭ, Джебель Али | 2500 ДОЛЛАРОВ США | 3600 ДОЛЛ. |
Катар, Хамад | 3800 ДОЛЛ. | 5500 ДОЛЛАРОВ США |
Кувейт, Сувейх | 2600 ДОЛЛ. | 3800 ДОЛЛ. |
Ирак, Умм-Каср | 4100 ДОЛЛ. | 6100 ДОЛЛ. |
Саудовская Аравия, Даммам | 3900 ДОЛЛ. | 5800 ДОЛЛАРОВ США |
Саудовская Аравия, Джидда | USD 3200* | USD 4900* |
Египет, Порт-Саид Западный | 4700 ДОЛЛ. | 5800 ДОЛЛАРОВ США |
Египет, Сохна | 4000 ДОЛЛАРОВ США | 5100 ДОЛЛАРОВ США |
Марокко, Касабланка | 5600 ДОЛЛ. | 8000 ДОЛЛ. |
Ливан, Бейрут | 3800 ДОЛЛ. | 5600 ДОЛЛ. |
Оман, Сохар | 4300 ДОЛЛ. | 6500 ДОЛЛ. |
Грузия, Поти | 4500 ДОЛЛ. | 6500 ДОЛЛ. |
Россия, Владивосток | 7500* ДОЛЛ. | 12500 ДОЛЛАРОВ США |
Австралия, Брисбен | 5500 ДОЛЛАРОВ США | 7500 ДОЛЛ. |
Австралия, Мельбурн | 5500 ДОЛЛАРОВ США | 7500 ДОЛЛ. |
Австралия, Сидней | 5500 ДОЛЛАРОВ США | 7500 ДОЛЛ. |
Индия, Нхава-Шева | 2500 ДОЛЛАРОВ США | 3600 ДОЛЛ. |
Индия, Калькутта | 2500 ДОЛЛАРОВ США | 3600 ДОЛЛ. |
Бахрейн, Бахрейн | 4000 ДОЛЛАРОВ США | 6000 ДОЛЛ. |
США, Нью-Йорк | 7500 ДОЛЛ. | 8400 ДОЛЛ. |
США, Хьюстон | 7500 ДОЛЛАРОВ США**. | USD 8300** |
США, Лос-Анджелес | USD 7100** | USD 8300** |
США, Сиэтл | USD 7100** | USD 8300** |
Канада, Галифакс | USD 7800** | 8800 ДОЛЛАРОВ США**. |
Канада, Монреаль | USD 7800** | 8800 ДОЛЛАРОВ США**. |
Израиль, Хайфа | 6400 ДОЛЛАРОВ США | 7400 ДОЛЛАРОВ США |
Израиль, Ашдод | 6400 ДОЛЛАРОВ США | 7400 ДОЛЛАРОВ США |
- Океанские грузоперевозки и логистика Цена на уголь для кальяна - 29 июля, 2024
- Голограммные наклейки: Добавьте изюминку и блеск в упаковку Ваших кальянных углей! - 17 апреля, 2024
- Почему кокосовый уголь для кальяна пахнет - 5 сентября, 2023