Costes logísticos del carbón para shisha (carbón para narguile) en julio de 2023
Los mejores precios de flete marítimo para la entrega de briquetas de carbón vegetal de cáscara de coco para shisha. Sólo de nuestra fábrica de carbón. Los precios son válidos hasta finales de julio de 2023.
Aquí encontrará soluciones rentables para el suministro de briquetas de carbón vegetal de cáscara de coco para shisha con nuestra información actualizada.
El siguiente precio es a declarar como carbón de coco en el conocimiento de embarque. Tenga en cuenta que estos precios son para entregas puerto a puerto. Los compradores de carbones de narguile, todavía tienen que organizar la importación y el transporte en su destino.
Todos los envíos de carbón vegetal se realizan con un conjunto completo de documentos y certificaciones exigidos.
Envío como carga DG. Para más información, póngase en contacto con nosotros a través de WhatsApp en el +628118797070
Todas las briquetas de carbón de coco están declaradas como DG IMO CODE 4.2
HS Code is 4402.20.10
COCONUT CHARCOAL BRIQUETTES
Si desea más información sobre el envío de briquetas de carbón vegetal de coco, póngase en contacto con nosotros directamente o consúltela aquí.
Puerto de carga de Semarang, Indonesia.
Puerto de destino | 20″ pies (17,5-18,5 toneladas) | 40″ pies (25-26 toneladas) |
---|---|---|
Bélgica, Antwerp | 4900 USD | 5900 USD |
Países Bajos, Rotterdam | 4900 USD | 5900 USD |
Alemania, Hamburg | 4900 USD | 5900 USD |
Alemania Bremerhaven | 4900 USD | 5900 USD |
Francia, Le Havre | 4900 USD | 5900 USD |
Polonia, Gdansk | 4900 USD | 5900 USD |
Polonia, Gdynia | 4900 USD | 5900 USD |
Reino Unido, Felixstowe | 4900 USD | 5900 USD |
Turquía, Istanbul – Ambarli | 4600 USD | 5800 USD |
Turquía, Iskenderun | 4800 USD | 5900 USD |
Turquía, Izmir | 4800 USD | 5900 USD |
Turquía, Mersin | 4600 USD | 5800 USD |
Grecia, Thessaloniki | 5500 USD | 8500 USD |
Grecia, Piraeus | 5500 USD | 8500 USD |
Chipre, Limassol | 5500 USD | 8500 USD |
Rumanía, Constanta | 5500 USD | 8500 USD |
Jordania, Aqaba | 3600 USD | 5200 USD |
EAU, Abu Dabi | 3600 USD | 5200 USD |
EAU, Jebel Ali | 2500 USD | 3600 USD |
Qatar, Hamad | 3800 USD | 5500 USD |
Kuwait, Suwaikh | 2600 USD | 3800 USD |
Iraq, Umm Qasr | 4100 USD | 6100 USD |
Arabia Saudí, Dammam | 3.900 DÓLARES | 5800 USD |
Arabia Saudí, Jeddah | 3200 DÓLARES*. | 4900 DÓLARES*. |
Egipto, Port Said Oeste | 4700 USD | 5800 USD |
Egipto, Sokhna | 4000 USD | 5100 USD |
Marruecos, Casablanca | 5600 USD | 8000 USD |
Líbano, Beirut | 3800 USD | 5600 USD |
Omán, Sohar | 4300 USD | 6.500 DÓLARES |
Georgia, Poti | 4500 USD | 6.500 DÓLARES |
Rusia, Vladivostok | 7500 DÓLARES*. | 12500 USD |
Australia, Brisbane | 5500 USD | 7500 USD |
Australia, Melbourne | 5500 USD | 7500 USD |
Australia, Sydney | 5500 USD | 7500 USD |
India, Nhava Sheva | 2500 USD | 3600 USD |
India, Kolkata | 2500 USD | 3600 USD |
Bahréin, Bahréin | 4000 USD | 6000 USD |
Estados Unidos, Nueva York | 7500 USD | 8400 USD |
Estados Unidos, Houston | 7500 USD** | 8300 USD** |
Estados Unidos, Los Angeles | USD 7100** | 8300 USD** |
Estados Unidos, Seattle | USD 7100** | 8300 USD** |
Canadá, Halifax | 7800 USD** | 8800 USD** |
Canadá, Montreal | 7800 USD** | 8800 USD** |
Israel, Haifa | 6400 USD | 7400 USD |
Israel, Ashdod | 6400 USD | 7400 USD |
- Fabricante de briquetas de carbón de coco - abril 16, 2025
- Fábrica de Briquetas de Carbón de Coco – tu fabricante y proveedor de confianza para el Mejor Carbón para Shisha - marzo 13, 2025
- Pruebas de comparación del carbón para shisha - febrero 28, 2025