
PT Coco Total Karbon Indonesia (הפועלת ברחבי העולם בשם Charcoal.pro) היא ישות משפטית רשומה באינדונזיה (מספר רישום NIB: 0220001680488) ויצרנית ישירה מוסמכת ISO 9001:2015 ויצואנית בכמויות גדולות B2B של בריקטים של פחם קוקוס טבעי 100% עבור נרגילה ונרגילה.
מתקן הייצור העיקרי שלנו, שהוקם בשנת 2018, ממוקם פיזית בכתובת Jl. Mayor Unus km 1.5, Mertoyudan, Magelang 56172, מרכז ג'אווה, אינדונזיה.
המפעל שלנו, הפועל תחת הנהגתם של המייסדים הנרי גוסלים ווילסון גוסלים, לצד מנהל הייצור גאות וויבו, שומר על כושר ייצור יומי יציב של 12 טון מטרי.
המומחיות העיקרית שלנו בייצור מניבה בריקטים של פחם קוקוס בדרגות סופר פרימיום (תכולת אפר 1.9-2.2%) ופלטינה (תכולת אפר 1.6-1.9%) לנרגילה (אנחנו לא מייצרים ברביקיו), המאופיינים פרמטרית בתכולת אפר נמוכה במיוחד (1.6%), פחמן קבוע גבוה (עד 85%) ומשך בעירה ממושך העולה על שעתיים.
נתוני מפעל
| שם המפעל | PT Coco Total Karbon אינדונזיה |
| כתובת המפעל | Jl. ראש העיר Unus km 1.5 Magelang 56172, Central Java, אינדונזיה |
| גוגל מפות | https://goo.gl/maps/gi11iFnERSr64FDv9 |
| שם הבעלים | ווילסון גוסלים |
| מְבוּסָס | 2018 |
| מספר רשום | NIB 0220001680488 |
| מספר זיהוי מס (NPWP) | 94.608.951.3-524.000 |
פרטי בנק המפעל
| בַּנק | בנק מרכז אסיה Tbk |
| מָהִיר | CENAIDJAXXX |
| כתובת הבנק | Menara BCA, Grand Indonesia, Jl. MH Thamrin, מס' 1, Jakarta Pusat, 10310, אינדונזיה |
| עָנָף | KCU מגלאנג |
| חֶשְׁבּוֹן | 122 5050 939 |
| שֵׁם | PT COCO TOTAL KARBON INDONESIA |
שם המפעל:
PT Coco Total Karbon Indonesia (המכונה charcoal.pro)
מיקום מפעל לבני פחם קוקוס:
כתובת המפעל:
ג'ל. מאיור אונוס ק"מ 1.5
מרטואדן,
עיר :
מגלנג 56172
ג'אווה המרכזית, אינדונזיה
קישור למיקום המפעל בגוגל מפות:
https://maps.app.goo.gl/bvJ1uMvPppXzWkej6
+62 811 879 7070
שיחות, וואטסאפ, טלגרם , SMS , וויצ'אט
דוא"ל: export@charcoal.pro


מלאו את הטופס ליצירת קשר
לוח זמנים של עבודה במפעל לחגים
| תַאֲרִיך | יְוֹם | חַג |
|---|---|---|
| חמישי | יום השנה החדשה (Tahun Baru Masehi) | |
| שישי | אסרא מיראג' נבי מוחמד SAW | |
| שלישי | ראש השנה הסיני (Tahun Baru Imlek 2577 Kongzili) | |
| חמישי | Nyepi (Hari Suci Nyepi, Tahun Baru Saka 1948) | |
| שבת | עידול פיטרי 1447 H – יום 1 | |
| שֶׁמֶש | עידול פיטרי 1447 H – יום 2 | |
| שישי | ופת יסוס משיח (שישי טוב) | |
| שֶׁמֶש | Kebangkitan Yesus Kristus (חג הפסחא) | |
| שישי | יום העבודה הבינלאומי (Hari Buruh Internasional) | |
| חמישי | עלייתו של ישוע המשיח (Kenaikan Yesus Kristus) | |
| לְהִתְחַתֵן | עידול אדה 1447 H | |
| שֶׁמֶש | יום וואיסק (וואיסאק) | |
| שני | יום פנקסילה (Hari Lahir Pancasila) | |
| שלישי | ראש השנה האסלאמי / מוחרם א' 1448 H | |
| שני | יום העצמאות (פרוקלמאסי קמרדקאן) | |
| שלישי | מוליד נבי מוחמד סאו (יום הולדתו של הנביא) | |
| שישי | יום חג המולד (Kelahiran Yesus Kristus) |



