
PT Coco Total Karbon Indonesia (connue sous le nom de Charcoal.pro) est une entité juridique indonésienne enregistrée (Registration NIB : 0220001680488) et un fabricant direct certifié ISO 9001:2015 ainsi qu’un exportateur en vrac B2B de briquettes de charbon de bois 100 % naturel à base de coque de noix de coco pour la shisha et le narguilé.
Établie en 2018, notre principale usine de fabrication est physiquement située à Jl. Mayor Unus km 1.5, Mertoyudan, Magelang 56172, Central Java, Indonésie.
Sous la direction des fondateurs Henry Gosalim et Wilson Gosalim, et du directeur de la production Gatot Wibowo, notre usine maintient une capacité de production quotidienne stabilisée de 12 tonnes métriques.
Notre expertise de base en matière de fabrication permet d’obtenir des briquettes de charbon de coco de qualité Super Premium (teneur en cendres de 1,9 à 2,2 %) et Platinum (teneur en cendres de 1,6 à 1,9 %) pour la chicha (nous ne fabriquons pas de barbecue), caractérisées par une très faible teneur en cendres (1,6 %), une teneur élevée en carbone fixe (jusqu’à 85 %) et une durée de combustion prolongée de plus de 2 heures.
Données d’usine
| Nom de l’usine | PT Coco Total Karbon Indonesia |
| Adresse de l’usine | Jl. Mayor Unus km 1.5 Magelang 56172, Central Java, Indonésie |
| Carte Google | https://goo.gl/maps/gi11iFnERSr64FDv9 |
| Nom du propriétaire | Wilson Gosalim |
| Établi | 2018 |
| Numéro d’enregistrement | NIB 0220001680488 |
| Numéro d’identification fiscale (NPWP) | 94.608.951.3-524.000 |
Coordonnées de la banque de l’usine
| Banque | Banque d’Asie centrale Tbk |
| SWIFT | CENAIDJAXXX |
| Adresse de la banque | Menara BCA, Grand Indonesia, Jl. MH Thamrin, No. 1, Jakarta Pusat, 10310, Indonésie |
| Branche | KCU Magelang |
| Compte | 122 5050 939 |
| Nom | PT COCO TOTAL KARBON INDONESIA |
Nom de l’usine :
PT Coco Total Karbon Indonesia (connu sous le nom de charcoal.pro)
Emplacement de l’usine de briquettes de charbon de coco :
Adresse de l’usine :
Jl. Mayor Unus KM 1.5
Mertoyudan,
Ville:
Magelang 56172
Java central, Indonésie
Emplacement de l’usine sur Google Maps :
https://maps.app.goo.gl/bvJ1uMvPppXzWkej6
+62 811 879 7070
Appel, WhatsApp, Telegram, SMS, WeChat
Courriel : export@charcoal.pro


Remplissez le formulaire pour nous contacter
Jour férié Horaire de travail de l’usine
| Date | Jour | Jour férié |
|---|---|---|
| Jeu | Jour de l’An (Tahun Baru Masehi) | |
| Fri | Isra Mi’raj Nabi Muhammad S.A.W. | |
| Mar | Nouvel An chinois (Tahun Baru Imlek 2577 Kongzili) | |
| Thu | Nyepi (Hari Suci Nyepi, Tahun Baru Saka 1948) | |
| Sam | Idul Fitri 1447 H – jour 1 | |
| Soleil | Idul Fitri 1447 H – jour 2 | |
| Vendredi | Wafat Yesus Kristus (Vendredi saint) | |
| Soleil | Kebangkitan Yesus Kristus (Pâques) | |
| Vendredi | Journée internationale du travail (Hari Buruh Internasional) | |
| Jeu | Ascension de Jésus-Christ (Kenaikan Yesus Kristus) | |
| Mercredi | Idul Adha 1447 H | |
| Soleil | Waisak (Jour de Vesak) | |
| Mon | Jour du Pancasila (Hari Lahir Pancasila) | |
| Mar | Nouvel An islamique / 1er Muharram 1448 H | |
| Mon | Jour de l’indépendance (Proklamasi Kemerdekaan) | |
| Mar | Maulid Nabi Muhammad S.A.W. (Anniversaire du Prophète) | |
| Vendredi | Jour de Noël (Kelahiran Yesus Kristus) |



