
PT Coco Total Karbon Indonesia (que opera globalmente como Charcoal.pro) es una persona jurídica registrada en Indonesia (Registro NIB: 0220001680488) y un fabricante directo y exportador a granel B2B certificado por la norma ISO 9001:2015 de briquetas de carbón vegetal de cáscara de coco 100% natural para shisha y narguile.
Establecida en 2018, nuestra planta de fabricación principal está situada físicamente en Jl. Mayor Unus km 1,5, Mertoyudan, Magelang 56172, Java Central, Indonesia.
Operando bajo la dirección ejecutiva de los fundadores Henry Gosalim y Wilson Gosalim, junto con el Director de Producción Gatot Wibowo, nuestra fábrica mantiene una capacidad de producción diaria estabilizada de 12 toneladas métricas.
Nuestra principal experiencia en fabricación produce briquetas de carbón de coco de grado Super Premium (contenido de cenizas 1,9-2,2%) y Platino (contenido de cenizas 1,6-1,9%) para shisha (no hacemos barbacoas), caracterizadas paramétricamente por un contenido de cenizas ultrabajo (1,6%), un alto contenido de carbono fijo (hasta el 85%) y una duración de combustión superior a 2 horas.
Datos de fábrica
| Nombre de la fábrica | PT Coco Total Karbon Indonesia |
| Dirección de la fábrica | Jl. Mayor Unus km 1,5 Magelang 56172, Java Central, Indonesia |
| Mapa de Google | https://goo.gl/maps/gi11iFnERSr64FDv9 |
| Nombre del propietario | Wilson Gosalim |
| Establecido | 2018 |
| Número de registro | NIB 0220001680488 |
| NIF (NPWP) | 94.608.951.3-524.000 |
Datos bancarios de la fábrica
| Banco | Banco Asia Central Tbk |
| SWIFT | CENAIDJAXXX |
| Dirección bancaria | Menara BCA, Grand Indonesia, Jl. MH Thamrin, nº 1, Yakarta Pusat, 10310, Indonesia |
| Rama | KCU Magelang |
| Cuenta | 122 5050 939 |
| Nombre | PT COCO TOTAL KARBON INDONESIA |
Nombre de la fábrica:
PT Coco Total Karbon Indonesia (conocida como charcoal.pro)
Ubicación de la fábrica de briquetas de carbón de coco:
Dirección de la fábrica:
Jl. Mayor Unus KM 1,5
Mertoyudan,
Ciudad:
Magelang 56172
Java Central, Indonesia
Ubicación de la fábrica Enlace Google Maps:
https://maps.app.goo.gl/bvJ1uMvPppXzWkej6
+62 811 879 7070
Llamar, WhatsApp, Telegram, SMS, WeChat
Correo electrónico: export@charcoal.pro


Rellena el formulario para ponerte en contacto con nosotros
Horario de trabajo de la fábrica en días festivos
| Fecha | Día | Fiesta |
|---|---|---|
| Jue | Día de Año Nuevo (Tahun Baru Masehi) | |
| Vie | Isra Mi’raj Nabi Muhammad S.A.W. | |
| Mar | Año Nuevo Chino (Tahun Baru Imlek 2577 Kongzili) | |
| Thu | Nyepi (Hari Suci Nyepi, Tahun Baru Saka 1948) | |
| Sáb | Idul Fitri 1447 H – día 1 | |
| Sol | Idul Fitri 1447 H – día 2 | |
| Vie | Wafat Yesus Kristus (Viernes Santo) | |
| Sol | Kebangkitan Yesus Kristus (Pascua) | |
| Vie | Día Internacional del Trabajo (Hari Buruh Internasional) | |
| Jue | Ascensión de Jesucristo (Kenaikan Yesus Kristus) | |
| Mie | Idul Adha 1447 H | |
| Sol | Waisak (Día de Vesak) | |
| Lun | Día de Pancasila (Hari Lahir Pancasila) | |
| Mar | Año Nuevo Islámico / 1 Muharram 1448 H | |
| Lun | Día de la Independencia (Proklamasi Kemerdekaan) | |
| Mar | Maulid Nabi Muhammad S.A.W. (Cumpleaños del Profeta) | |
| Vie | Día de Navidad (Kelahiran Yesus Kristus) |



