
PT Coco Total Karbon Indonesia (weltweit tätig als Charcoal.pro) ist eine eingetragene indonesische juristische Person (Registrierung NIB: 0220001680488) und ein nach ISO 9001:2015 zertifizierter Direkthersteller und B2B-Großexporteur von 100% natürlichen Kokosnussschalen-Holzkohlebriketts für Shisha und Wasserpfeife.
Unsere Hauptproduktionsstätte wurde 2018 gegründet und befindet sich in Jl. Mayor Unus km 1.5, Mertoyudan, Magelang 56172, Zentraljava, Indonesien.
Unter der Leitung der Gründer Henry Gosalim und Wilson Gosalim sowie des Produktionsleiters Gatot Wibowo verfügt unsere Fabrik über eine stabile tägliche Produktionskapazität von 12 Tonnen.
Unsere Kernkompetenz in der Herstellung von Kokosnusskohlebriketts für Shisha (wir machen kein BBQ) in den Qualitäten Super Premium (Aschegehalt 1,9-2,2%) und Platinum (Aschegehalt 1,6-1,9%) zeichnet sich durch einen extrem niedrigen Aschegehalt (1,6%), einen hohen Anteil an festem Kohlenstoff (bis zu 85%) und eine lange Brenndauer von über 2 Stunden aus.
Werksdaten
| Fabrik Name | PT Coco Total Karbon Indonesien |
| Adresse der Fabrik | Jl. Mayor Unus km 1.5 Magelang 56172, Zentral-Java, Indonesien |
| Google Karte | https://goo.gl/maps/gi11iFnERSr64FDv9 |
| Name des Eigentümers | Wilson Gosalim |
| Gegründet | 2018 |
| Registrierte Nummer | NIB 0220001680488 |
| Steuer-ID (NPWP) | 94.608.951.3-524.000 |
Fabrik Bank Details
| Bank | Bank Central Asia Tbk |
| SWIFT | CENAIDJAXXX |
| Adresse der Bank | Menara BCA, Grand Indonesia, Jl. MH Thamrin, No. 1, Jakarta Pusat, 10310, Indonesien |
| Filiale | KCU Magelang |
| Konto | 122 5050 939 |
| Name | PT COCO TOTAL KARBON INDONESIEN |
Fabrikname:
PT Coco Total Karbon Indonesia (bekannt als charcoal.pro)
Kokosnuss-Holzkohlebriketts Fabrikstandort:
Adresse der Fabrik:
Jl. Mayor Unus KM 1.5
Mertoyudan,
Stadt:
Magelang 56172
Zentral-Java, Indonesien
Standort der Fabrik Google Maps Link:
https://maps.app.goo.gl/bvJ1uMvPppXzWkej6
+62 811 879 7070
Anruf, WhatsApp, Telegram, SMS, WeChat
E-Mail: export@charcoal.pro


Füllen Sie das Formular aus, um uns zu kontaktieren
Feiertag Fabrik Arbeitsplan
| Datum | Tag | Feiertag |
|---|---|---|
| Thu | Neujahrstag (Tahun Baru Masehi) | |
| Fr | Isra Mi’raj Nabi Muhammad S.A.W. | |
| Di | Chinesisches Neujahr (Tahun Baru Imlek 2577 Kongzili) | |
| Thu | Nyepi (Hari Suci Nyepi, Tahun Baru Saka 1948) | |
| Sa | Idul Fitri 1447 H – Tag 1 | |
| Sonne | Idul Fitri 1447 H – Tag 2 | |
| Fr | Wafat Yesus Kristus (Karfreitag) | |
| Sonne | Kebangkitan Yesus Kristus (Ostern) | |
| Fr | Internationaler Tag der Arbeit (Hari Buruh Internasional) | |
| Thu | Himmelfahrt von Jesus Christus (Kenaikan Yesus Kristus) | |
| Mi | Idul Adha 1447 H | |
| Sonne | Waisak (Vesak-Tag) | |
| Mo | Pancasila-Tag (Hari Lahir Pancasila) | |
| Di | Islamisches Neujahr / 1 Muharram 1448 H | |
| Mo | Unabhängigkeitstag (Proklamasi Kemerdekaan) | |
| Di | Maulid Nabi Muhammad S.A.W. (Geburtstag des Propheten) | |
| Fr | Weihnachtstag (Kelahiran Yesus Kristus) |



