
بي تي كوكو توتال كاربون إندونيسيا (تمارس أعمالها عالميًا باسم Charcoal.pro) هي كيان قانوني إندونيسي مسجل (التسجيل NIB: 0220001680488) وهي شركة حاصلة على شهادة الأيزو 9001:2015 كشركة مصنعة مباشرة ومصدرة بالجملة B2B لقوالب فحم قشرة جوز الهند الطبيعية 100% للشيشة والشيشة.
تأسست في عام 2018، وتقع منشأة التصنيع الرئيسية لدينا في Jl. Mayor Unus km 1.5، ميرتويودان، ماجيلانج 56172، جاوة الوسطى، إندونيسيا.
يعمل مصنعنا تحت القيادة التنفيذية لمؤسسيه هنري غوساليم وويلسون غوساليم إلى جانب مدير الإنتاج غاتوت ويبووو، ويحافظ المصنع على طاقة إنتاجية يومية مستقرة تبلغ 12 طنًا متريًا.
تُنتج خبرتنا الأساسية في التصنيع قوالب فحم جوز الهند من الدرجة الممتازة (محتوى الرماد 1.9-2.2%) والبلاتينيوم (محتوى الرماد 1.6-1.9%) لفحم جوز الهند للشيشة (نحن لا نصنع الشواء)، والتي تتميز بمحتوى رماد منخفض للغاية (1.6%)، وكربون ثابت مرتفع (يصل إلى 85%)، ومدة احتراق طويلة تتجاوز ساعتين.
بيانات المصنع
| اسم المصنع | بي تي كوكو توتال كاربون اندونيسيا |
| عنوان المصنع | جى. مايور أونوس كم 1.5 ماجيلانج 56172، جاوة الوسطى، إندونيسيا |
| خرائط جوجل | https://goo.gl/maps/gi11iFnERSr64FDv9 |
| أسم المالك | ويلسون جوساليم |
| مقرر | 2018 |
| الرقم المسجل | بنك الاستثمار القومي 0220001680488 |
| المعرف الضريبي (NPWP) | 94.608.951.3-524.000 |
تفاصيل بنك المصنع
| البنك | بنك آسيا الوسطى Tbk |
| سويفت | CENAIDJAXXX |
| عنوان البنك | Menara BCA, Grand Indonesia, Jl. MH Thamrin, No. 1, Jakarta Pusat, 10310, Indonesia |
| الفرع | جامعة ماجلانج KCU ماجلانج |
| الحساب | 122 5050 939 |
| الاسم | شركة بي تي كوكو توتال كاربون إندونيسيا |
اسم المصنع:
بي تي كوكو توتال كاربون إندونيسيا (المعروف باسم فحم. برو)
موقع مصنع قوالب فحم جوز الهند:
عنوان المصنع:
Jl. Mayor Unus KM 1.5
Mertoyudan,
المدينة:
ماجلانج 56172 56172
جاوة الوسطى، إندونيسيا
رابط موقع المصنع على خرائط جوجل
https://maps.app.goo.gl/bvJ1uMvPppXzWkej6
+62 811 811 879 7070 7070 +62 811 879 7070
مكالمة، واتساب، تيليجرام، رسائل نصية قصيرة، وي شات
البريد الإلكتروني: export@charcoal.pro


املأ النموذج للتواصل معنا
جدول عمل المصنع في العطلات الرسمية
| التاريخ | اليوم | يوم العطلة |
|---|---|---|
| الخميس | عيد رأس السنة الجديدة (Tahun Baru Masehi) | |
| الجمعة | إسراء معراج النبي محمد صلى الله عليه وسلم | |
| الثلاثاء | رأس السنة الصينية الجديدة (Tahun Baru Imlek 2577 Kongzili) | |
| ثو | نيبي (هاري سوسي نيبي، تاهون بارو ساكا 1948) | |
| سبت | عيد الفطر 1447 هـ – اليوم الأول من عيد الفطر 1447 هـ – اليوم الأول | |
| الأحد | عيد الفطر 1447 هـ – اليوم الثاني من عيد الفطر 1447 هـ – اليوم الثاني | |
| الجمعة | يوم الجمعة العظيمة (الجمعة العظيمة) | |
| صن | كيبانجكيتان يسوس كريستوس (عيد الفصح) | |
| الجمعة | يوم العمال العالمي (هاري بوروه إنترناسيونال) | |
| الخميس | صعود يسوع المسيح (Kenaikan Yesus Kristus) | |
| الأربعاء | عيد الأضحى 1447 هـ | |
| يوم الأحد | ويساك (يوم فيساك) | |
| يوم الاثنين | يوم بانكاسيلا (هاري لاهير بانكاسيلا) | |
| الثلاثاء | رأس السنة الهجرية / 1 محرم 1448 هـ | |
| يوم الاثنين | عيد الاستقلال (Proklamasi Kemerdekaan) | |
| مولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم | مولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم (المولد النبوي الشريف) | |
| الجمعة | يوم عيد الميلاد (كيلاهيران يسوس كريستوس) |



